Inspirar confianza en nuestros clientes en base a un servicio de valor, logrando un impacto positivo.
Inspirar confianza en nuestros clientes en base a un servicio de valor, logrando un impacto positivo.
Ser una marca reconocida en el mercado por brindar productos y servicios de calidad, confiables e innovadores.
+ Japón
+ Brasil
+ Chile
+ Argentina
+ Bolivia
+ Ecuador
+ Pronto nuevos países
Canales de Atención
* Sujeto a variación
Consulta también por nuestro servicio de Mesa de Cambio Corporativa para Empresa.
Perú a USA, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú | ||
---|---|---|
Desde | Hasta | Tarifa* |
USD - | USD 100.00 | USD 4.00 |
USD 100.01 | USD 1.000.00 | 4% |
>USD 1,000.01 | 4% |
Perú al resto de países menos España | ||
---|---|---|
Desde | Hasta | Tarifa* |
USD - | USD 100.00 | USD 5.00 |
USD 100.01 | USD 1.000.00 | 5% |
>USD 1,000.01 | 4% |
Perú a España | ||
---|---|---|
Desde | Hasta | Tarifa* |
USD - | USD 100.00 | USD 4.00 |
USD 100.01 | USD 300.00 | USD 7.00 |
USD 300.01 | USD 1,000.00 | USD 14.00 |
USD 1,000.01 | USD 1,500.00 | USD 24.00 |
USD 1,500.01 | USD 2,000.00 | USD 34.00 |
USD 2,000.01 | USD 2,500.00 | USD 44.00 |
USD 2,500.01 | USD 5,000.00 | USD 59.00 |
* Tarifas no incluyen I.G.V. (Impuesto general a las ventas de 18%). Además de las tarifas aplicables a una transferencia, se aplicará una comisión por cambio de moneda establecida por MoneyGram o su agente. Tarifas vigentes desde el 1 Noviembre del 2017.
Nuestros Agentes Autorizados | ||||
---|---|---|---|---|
Agente | Local | Teléfono | Días | Horario |
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Isidro de Huaral | Av. Jorge Chávez 338. Huaral. Lima | 246-1035 | Lun. a Vie. | 08:45 - 13:00 15:30 - 18:00 |
Sábados | 09:00 - 12:00 | |||
Jr. Lampa 1017. Cercado de Lima. Lima | 428-5712 | Lun. a Vie. | 09:30 - 13:00 14:00 - 17:30 |
|
Sábados | 09:00 - 12:00 | |||
SIBA Tours | Jr. Galvez 377 Of. 203. Barranca. Lima | 235-4371 | Lun. a Sáb. | 10:00 - 13:30 16:00 - 19:00 |
Casa de Cambio Vanessa | Av. Sáenz Peña 745. Callao. Callao. | 958-696487 946-880275 |
Lun. a Sáb. | 08:30 - 21:00 |
Domingos | 09:30 - 18:00 |
A continuación te brindamos algunas recomendaciones. DESCARGAR AQUI
Si deseas presentar una Solicitud te informamos de nuestro procedimiento:
PERSONAL:
VÍA TELEFÓNICA:
VIA EMAIL:
ETF Red Perú Mundo se contactará para darte la respuesta a tu solicitud. El tiempo de respuesta no excederá de 30 días, salvo la complejidad del mismo lo justifique (Ley N° 29571 Código de Protección y Defensa al Consumidor).
Además:
Estadísticas de Reclamo:
Error: Contact form not found.